Vaillant ecoTEC Plus VUW 40CS/1-5 Tam Yoğuşmalı Kombi
Vaillant ecoTEC Plus VUW 40CS/1-5 Tam Yoğuşmalı Kombi
Vaillant ecoTEC Plus (CS serisi), içindeki IoniDetect teknolojisiyle şebekeden gelen doğal gazın kalitesini anlık olarak ölçer ve hava-gaz karışımını sürekli optimize eder. Böylece gazın kalitesi değişse bile Vaillant ecoTEC Plus verimini korur. Bu sayfadaki model Vaillant ecoTEC Plus VUW 40CS/1-5'tir.
Bu ürün sipariş üzerine temin edilmektedir.
WhatsApp'tan Teklif Al Benzer model: Vaillant ecoTEC Plus VUW 36CS/1-5 →Vaillant ecoTEC Plus Öne Çıkan Özellikler
Vaillant ecoTEC Plus VUW 40CS/1-5 kombinin temel özellikleri.
Neden Yeni Nesil Vaillant ecoTEC Plus?
Vaillant ecoTEC Plus kombiyi standart kombilerden ayıran teknolojiler.
IoniDetect Teknolojisi
Standart kombiler sabit bir ayarla çalışır. Vaillant ecoTEC Plus ise yanmayı sürekli izleyerek hava-gaz oranını optimize eder; bu sayede düşük gaz tüketimiyle yüksek ısı elde eder.
1:10 Modülasyon
Vaillant ecoTEC Plus, kapasitesini %10'a kadar düşürebilir. Hava çok soğuk değilken kombi kendini sık sık kapatıp açmak yerine düşük güçte çalışarak evi sabit sıcaklıkta tutar; bu da %20'ye varan ek tasarruf sağlayabilir.
Yedekleme Modu
Vaillant ecoTEC Plus sensörlerinden birinde arıza olsa bile yedekleme moduna geçerek servis gelene kadar çalışmaya devam eder.
Dokunmatik Ekran ve Sessiz Çalışma
Yeni nesil geniş, dokunmatik ve ışıklı ekranı sayesinde Vaillant ecoTEC Plus kolayca kullanılır. Özel ses yalıtımı ve düşük devirli fan teknolojisi ise sessiz bir çalışma sunar.
A+ Enerji Verimliliği
Vaillant'ın akıllı oda termostatlarıyla (sensoHOME vb.) birlikte kullanıldığında Vaillant ecoTEC Plus sisteminin enerji verimliliği A+ sınıfına yükselir.
Vaillant ecoTEC Plus Kapasite Seçimi
Vaillant ecoTEC Plus VUW 26CS, 32CS, 36CS ve 40CS modelleri.
Vaillant ecoTEC Plus VUW serisinde 26CS/1-5, 32CS/1-5, 36CS/1-5 ve 40CS/1-5 modelleri bulunur. Doğru model; yapının alanı, yalıtım durumu, petek uzunluğu ve sıcak su kullanımına göre belirlenmelidir. Uygun termostat seçimi için Oda Termostatı Ne İşe Yarar? rehberimize göz atabilirsiniz.
Vaillant ecoTEC Plus VUW 40CS/1-5 Teknik Bilgiler
Vaillant ecoTEC Plus VUW 40CS/1-5 modelinin temel özellikleri.
| Ürün | Vaillant ecoTEC Plus VUW 40CS/1-5 Tam Yoğuşmalı Kombi |
|---|---|
| Seri | Vaillant ecoTEC Plus (CS serisi) |
| Kombi tipi | Tam yoğuşmalı |
| Yanma kontrolü | IoniDetect |
| Modülasyon | 1:10 (%10'a kadar) |
| Ekran | Dokunmatik, ışıklı |
| Güvenlik | Yedekleme modu |
| Enerji verimliliği | Akıllı termostat ile A+ |
Vaillant ecoTEC Plus Seçiminizde Yanınızdayız
Vaillant Ana Bayi ve İGDAŞ yetkili firma olarak ürün seçimi, keşif, projelendirme ve montajı tek elden yürütüyoruz.
Vaillant ecoTEC Plus Teknik Özellikler
ecoTEC exclusive Green iQ 36 ve ecoTEC plus – üretici teknik değerleri.
| Tanım | Birim | ecoTEC exclusive Green iQ 36 | ecoTEC plus 26 CS/1-5 | ecoTEC plus 32 CS/1-5 | ecoTEC plus 36 CS/1-5 | ecoTEC plus 40 CS/1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma | ||||||
| Anma ısı gücü | kW | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A+* | A | A | A | A | |
| 50-30 °C'de anma ısıl güç aralığı (min. - maks.) | kW | 3,4 - 27,1 | 2,8 - 21,0 | 3,8 - 27,0 | 3,8 - 33,3 | 4,3 - 37,7 |
| 75-55 °C'de anma ısıl güç aralığı (min. - maks.) | kW | 3,0 - 25,0 | 2,5 - 19,7 | 3,5 - 25,0 | 3,5 - 29,9 | 4,0 - 34,8 |
| Isıtma sıcaklık ayarı | °C | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Sirkülasyon suyu miktarı (ΔT = 20 °C) | lt/sa | 1074 | 846 | 1.070 | 1.283 | 1.498 |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sistem ısıtma mevsimsel verimlilik | % | 98* | - | - | - | - |
| Sıcak Su | ||||||
| Sıcak su maksimum ısı gücü | kW | 36,4 | 26 | 31,8 | 35,6 | 39,7 |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik | A | A | A | A | A | |
| Sıcak su yük profili | XXL | XL | XL | XL | XL | |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk | 17,6 | 12,4 | 15,1 | 17 | 19,4 |
| Minimum sıcak su debisi | lt/dk | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kullanım suyu ayarı | °C | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Diğer Özellikler | ||||||
| Ses gücü | dB(A) | 44 | 48 | 45 | 48 | 50 |
| Elektrik beslemesi | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
| Boyutlar (Y x G x D) | mm | 720 x 440 x 382 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 348 | 720 x 440 x 382 |
| Net ağırlık | kg | 38 | 36 | 37 | 37 | 41 |
| NOx sınıfı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Gaz kategorisi | Doğalgaz | |||||
* VRC 720f ile birlikte.