Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3 Tam Yoğuşmalı Kombi
Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3 Tam Yoğuşmalı Kombi
Vaillant ecoTEC Pro, konut projelerinde mühendislerin sıklıkla tercih ettiği, performans ve dayanıklılık arasında dengeli bir tam yoğuşmalı kombidir. Giriş seviyesi modellerden daha akıllı, üst segment modellerden daha sade olan Vaillant ecoTEC Pro; fazla özellik yerine güvenilir performans isteyenler için tasarlanmıştır. Bu sayfadaki model Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3'tür.
Bu ürün sipariş üzerine temin edilmektedir.
WhatsApp'tan Teklif Al Benzer model: Vaillant ecoTEC Pro 286/5-3 →Vaillant ecoTEC Pro Öne Çıkan Özellikler
Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3 kombinin temel özellikleri.
Neden Vaillant ecoTEC Pro?
Vaillant ecoTEC Pro kombiyi öne çıkaran teknolojiler.
Akıllı Pompa Teknolojisi
Vaillant ecoTEC Pro'yu öne çıkaran en önemli özellik otomatik devir ayarlı pompasıdır. Pompa, tesisatın büyüklüğünü ve anlık ısı ihtiyacını algılayarak hızını otomatik ayarlar; gereksiz yere tam güçte çalışmaz ve hem elektrikten hem gazdan tasarruf sağlar.
Paslanmaz Çelik Eşanjör
Vaillant'ın simgesi hâline gelen paslanmaz çelik ana eşanjör Vaillant ecoTEC Pro modelinde de standarttır. Kireçli sulara ve kirli tesisatlara karşı dayanıklıdır.
Aqua Sensör (Sabit Sıcak Su)
Vaillant ecoTEC Pro, su debisindeki küçük değişiklikleri algılayan Aqua Sensör teknolojisine sahiptir. Mutfakta su açılsa bile banyodaki suyun sıcaklığı dengeli kalır.
Sessiz Çalışma
Vaillant ecoTEC Pro, özel kasa yalıtımı sayesinde sessiz çalışır; mutfakta veya balkonda rahatsız etmez.
Otomatik Arıza Teşhis
Vaillant ecoTEC Pro, olası bir aksaklıkta dijital ekranında kod vererek sorunun ne olduğunu gösterir ve servisin işini kolaylaştırır.
Vaillant ecoTEC Pro Kapasite Seçimi
Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3 ile 286/5-3 arasında seçim.
Vaillant ecoTEC Pro serisinde 236/5-3 ve 286/5-3 modelleri bulunur. Doğru kombi seçimi için yapının alanı, yalıtım durumu, petek uzunluğu ve sıcak su kullanımı birlikte değerlendirilmelidir. Uzman ekibimiz Vaillant ecoTEC Pro için kapasite, proje ve montaj şartlarını değerlendirerek size uygun modeli belirler. Ayrıntılı bilgi için 100 m² eve kaç kW kombi gerekir? rehberimize göz atabilirsiniz.
Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3 Teknik Bilgiler
Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3 modelinin temel özellikleri.
| Ürün | Vaillant ecoTEC Pro 236/5-3 Tam Yoğuşmalı Kombi |
|---|---|
| Seri | Vaillant ecoTEC Pro |
| Kombi tipi | Tam yoğuşmalı |
| Pompa | Otomatik devir ayarlı |
| Eşanjör | Paslanmaz çelik |
| Sıcak su teknolojisi | Aqua Sensör |
| Diğer | Ses yalıtımlı kasa, otomatik arıza teşhis |
Vaillant ecoTEC Pro Seçiminizde Yanınızdayız
Vaillant Ana Bayi ve İGDAŞ yetkili firma olarak ürün seçimi, keşif, projelendirme ve montajı tek elden yürütüyoruz.
Vaillant ecoTEC Pro Teknik Özellikler
ecoTEC pro, ecoTEC pure ve ecoTEC intro – üretici teknik değerleri.
| Tanım | Birim | ecoTEC pro 236/5-3 | ecoTEC pro 286/5-3 | ecoTEC pure 236/7-2 | ecoTEC pure 286/7-2 | ecoTEC intro 24 | ecoTEC intro 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma | |||||||
| Anma ısı gücü | kW | 19 | 24 | 19 | 24 | 24 | 28 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A | A | A | A | |
| 50-30 °C'de anma ısıl güç aralığı (min. - maks.) | kW | 5,7 - 19,7 | 6,9 - 25,5 | 7,2 - 20,2 | 8,3 - 26,1 | 3,8 - 25,5 | 4,5 - 29,6 |
| 75-55 °C'de anma ısıl güç aralığı (min. - maks.) | kW | 5,2 - 18,5 | 6,2 - 24,0 | 6,5 - 18,5 | 7,5 - 24,0 | 3,5 - 23,4 | 4 - 27,3 |
| Isıtma sıcaklık ayarı | °C | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 35 - 75 | 35 - 75 |
| Sirkülasyon suyu miktarı (ΔT = 20 °C) | lt/sa | 796 | 1.032 | 797 | 1.033 | 788 | 1.029 |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sıcak Su | |||||||
| Sıcak su maksimum ısı gücü | kW | 23 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik | A | A | A | A | A | A | |
| Sıcak su yük profili | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Maksimum sıcak su debisi | lt/dk | 11 | 13,4 | 11,5 | 13,5 | 11,5 | 13,4 |
| Minimum sıcak su debisi | lt/dk | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Kullanım suyu ayarı | °C | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 55 | 35 - 55 |
| Diğer Özellikler | |||||||
| Ses gücü | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 54 |
| Elektrik beslemesi | 230 V / 50 Hz | ||||||
| Elektrik koruma sınıfı | IPX5D | IPX5 | |||||
| Boyutlar (Y x G x D) | mm | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 | 626 x 400 x 270 | |||
| Net ağırlık | kg | 33,4 | 34,7 | 30,8 | 30,8 | 25,2 | 27,4 |
| NOx sınıfı | 6 | ||||||
| Gaz kategorisi | Doğalgaz | ||||||
Anma ısıl güç aralığı 75 °C / 55 °C seviyesinde de ayrıca belirtilmiştir.